Persönliche Übersicht für Müller,Marian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 24.08.22 | 08:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Mittwoch, 24.08.22 | 10:30 Uhr | 18 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 24.08.22 | 16:30 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 25.08.22 | 08:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 25.08.22 | 12:30 Uhr | 09 | 3x | Springprüfung Kl.M* Youngster |
| Donnerstag, 25.08.22 | 15:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Donnerstag, 25.08.22 | 18:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 26.08.22 | 08:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 26.08.22 | 10:15 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** Youngster |
| Freitag, 26.08.22 | 12:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 26.08.22 | 15:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
| Samstag, 27.08.22 | 07:30 Uhr | 11 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.08.22 | 15:15 Uhr | 15 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Samstag, 27.08.22 | 18:45 Uhr | 26 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 09:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 28.08.22 | 13:15 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S** m.Stechen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0322 | Chatillon 3 (DE 456570241808) | 0 | DSP | Chacco-Blue |
| 0313 | Chapeau 42 (DE 473730496614) | 0 | DSP | Cellestial |
| 0441 | Despacita 9 (DE 431314308214) | 0 | Hann | Diacontinus |
| 0717 | Stellarius (DE 431311207014) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0707 | Silver Credit (DE 431316871915) | 0 | Hann | Starpower |
| 0409 | Coupe (DE 473730302116) | 0 | DSP | Coupe de Alb |
| 0486 | FBW Cailean (DE 473730325215) | 0 | DSP | Colander |
| 0314 | Chappeloup 3 (DE 421000136717) | 0 | Holst | Cellestial |
| 0249 | Caligraf (DE 431310500116) | 0 | Hann | Calido I |
| 0746 | Versace 25 (DE 441411167217) | 0 | Westf | Vagabond de la Pomme |
| 0377 | Colorado 253 (DE 473730251918) | 0 | DSP | Colorit |
| 0291 | FBW Catchu (DE 473730392518) | 0 | DSP | Checkter |
| 0386 | Connykanone (DE 473730457817) | 0 | DSP | Chucas |
| 0712 | SMA Can fly's Boy (DE 473730497617) | 0 | DSP | Hickstead White |
| 0279 | Cashjew 3 (DE 473730405716) | 0 | Chucas | |
| 0632 | Merino van de Achterhoek (BEL002W00302088) | 0 | BWP | Darco |
| 0254 | Call me Zoé (NLD003201603049) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 31 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Versace 25 | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 35 | Springpferdeprüfung Kl.L | Coupe | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 43 | Springpferdeprüfung Kl.L | Versace 25 | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caligraf | 0,00 EUR | |
| 16.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Coupe | 0,00 EUR | |
| 09.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Silver Credit | 0,00 EUR |
| 09.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Coupe | 50,00 EUR |
| 09.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* Youngster | Caligraf | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | FBW Cailean | 0,00 EUR |
| 03 | 29 | Springprüfung Kl.S* | Merino van de Achterhoek | 0,00 EUR | |
| 05 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Merino van de Achterhoek | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 29 | Springprüfung Kl.M** Youngster | Silver Credit | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 12 | Springprüfung Kl.M** Youngster | FBW Cailean | 0,00 EUR | |
| 17.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L | Versace 25 | 0,00 EUR | |
| 02 | 28 | Springprüfung Kl.S** | Merino van de Achterhoek | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 3 | Stilspringprüfung Kl.M* | Silver Credit | 49,00 EUR |
| 15 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caligraf | 0,00 EUR | |
| 15 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Coupe | 0,00 EUR | |
| 07 | 17 | Springprüfung Kl.S* | FBW Cailean | 0,00 EUR | |
| 01 | 14 | Springprfg.Kl.S** m.Stechen | Merino van de Achterhoek | 0,00 EUR |

