Persönliche Übersicht für Meisinger,Heike
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 29.04.23 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 29.04.23 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 29.04.23 | 15:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Montag, 01.05.23 | 08:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 01.05.23 | 11:15 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0290 | Max M (DE 421000564210) | 0 | Holst | Quintero |
| 0253 | Kiss me M (DE 421000517517) | 0 | Holst | Quibery |
| 0267 | Lena M 3 (DE 421000095418) | 0 | Holst | Ogano Sitte |
| 0329 | Quick Step M (DE 421000520218) | 0 | Holst | Quibery |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Quick Step M | 0,00 EUR | |
| 01 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Lena M 3 | 0,00 EUR | |
| 02 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Quick Step M | 0,00 EUR |

