Persönliche Übersicht für Reitzner,Elena-Malin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 29.04.23 | 15:30 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 29.04.23 | 17:45 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** U 21 |
| Sonntag, 30.04.23 | 14:45 Uhr | 09 | 2x | Stilspringprüfung Kl.S* U 21 |
| Sonntag, 30.04.23 | 18:00 Uhr | 18 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Montag, 01.05.23 | 13:30 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* U21 |
| Montag, 01.05.23 | 15:00 Uhr | 19 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0145 | Curt AS (DE 441410177911) | 0 | Westf | Corland (DK: Corlando) |
| 0198 | Gandalf 134 (DE 431316005415) | 0 | Hann | Gem of India |
| 0355 | Singuleonce von ZG Joos (DE 473730049119) | 0 | DSP | Singulord Joter |
| 0207 | Guinness 107 (NLD003201101293) | 0 | KWPN | Corland (DK: Corlando) |
| 0191 | From Chaccomo Bogibo (NLD003201002446) | 0 | KWPN | Chaccomo |
| 0232 | Irish Coffee 32 (NLD003201307205) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
| 0252 | Kirsinaa (NLD003201501406) | 0 | KWPN | Colman |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Gandalf 134 | 30,00 EUR |
| 15.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | Irish Coffee 32 | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** U 21 | Guinness 107 | 110,00 EUR |
| 08 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** U 21 | Curt AS | 90,00 EUR |
| 09 | P | 5 | Stilspringprüfung Kl.S* U 21 | Gandalf 134 | 77,00 EUR |
| 09 | 10 | Stilspringprüfung Kl.S* U 21 | Curt AS | 0,00 EUR | |
| 18 | 11 | Springprüfung Kl.S* | Irish Coffee 32 | 0,00 EUR | |
| 18 | P | 10 | Springprüfung Kl.S* | Guinness 107 | 0,00 EUR |
| 10 | P | 5 | Springprfg.Kl.S m.St.* U21 | Irish Coffee 32 | 0,00 EUR |
| 19 | 17 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Curt AS | 0,00 EUR | |
| 19 | 8 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Guinness 107 | 0,00 EUR |

