Persönliche Übersicht für Güss,Daniel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.05.23 | 07:00 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 18.05.23 | 08:30 Uhr | 24 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 18.05.23 | 11:00 Uhr | 25 | 1x | Clear-Round-Spring-LP Kl.M* |
| Donnerstag, 18.05.23 | 18:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 19.05.23 | 08:45 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 19.05.23 | 10:15 Uhr | 23 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 19.05.23 | 13:45 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 20.05.23 | 11:15 Uhr | 26 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.05.23 | 17:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0441 | Montreau M (DE 421000574209) | 0 | Holst | Montender |
| 0609 | Estrada 17 (DE 421000041012) | 0 | Holst | Quick Fire |
| 0299 | Fiene Bossen (DE 421000157013) | 0 | Holst | Connor |
| 0240 | Destiny 289 (DE 441410107015) | 0 | Westf | Diathago |
| 0177 | Clearfeary (DE 473730569715) | 0 | DSP | Clearline Z |
| 0342 | Joly M (DE 481810057615) | 0 | DSP | Joly St.Hubert (Bioagrico Joya |
| 0237 | Derrick 121 (DE 421000046716) | 0 | Holst | Dinken |
| 0563 | Zensation 2 (DE 421000516916) | 0 | Holst | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0538 | Valentina M 4 (DE 421000610816) | 0 | Holst | Comme il faut NRW |
| 0481 | Qualido M (DE 481810142516) | 0 | DSP | Quadrigus M |
| 0442 | Moqui Marble 3 (DE 481810085716) | 0 | DSP | Diamant de Semilly |
| 0005 | Action Hope (DE 431318607917) | 0 | Hann | Action Blue |
| 0217 | Crystal 28 (DE 431310769918) | 0 | Hann | Chacoon Blue |
| 0434 | Million Dream (DE 421000116718) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
| 0143 | Chapbalou (DE 473730137717) | 0 | DSP | Chap II |
| 0467 | Oratrice vd Donkhoeve (BEL002W00307920) | 0 | BWP | Carrera VDL |
| 0387 | Let it Shine (NLD003201605173) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
| 0003 | Abrexus Z (BEL015Z55735417) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
| 0337 | Jack of Hearts 4 (GBR002140873052) | 0 | AESRpf | Edarado |
| 0272 | Eau d'Or (BEL015Z55569218) | 0 | Z.Rpf | Echo van 't Spieveld |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chapbalou | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 13 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Estrada 17 | 0,00 EUR | |
| 24.1 | 39 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.L | Chapbalou | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Estrada 17 | 0,00 EUR | |
| 21 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Eau d'Or | 0,00 EUR | |
| 21 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chapbalou | 20,00 EUR |
| 23 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L | Eau d'Or | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | Estrada 17 | 0,00 EUR |
| 26 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chapbalou | 22,00 EUR |
| 26 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Eau d'Or | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 11 | Springprüfung Kl.M* | Estrada 17 | 0,00 EUR |

