Persönliche Übersicht für Dersch,Anne-Catherine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.05.23 | 14:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 19.05.23 | 16:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 20.05.23 | 09:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 21.05.23 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 21.05.23 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* ( geschl.) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0024 | Amelia 19 (BEL015Z55694816) | 0 | Z.Rpf | Asca |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 27 | Springprüfung Kl.L | Amelia 19 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 34 | Springprüfung Kl.M* | Amelia 19 | 0,00 EUR | |
| 12.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Amelia 19 | 0,00 EUR |
| 13.1 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Amelia 19 | 36,00 EUR |

