Persönliche Übersicht für Geißert,Christian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.05.23 | 15:45 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 20.05.23 | 15:30 Uhr | 04 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* (geschl.) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0127 | Chacco 34 (DE 418184102509) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0493 | Quintop 2 (DE 421000560711) | 0 | Holst | Quintero |
| 0393 | Lex Barker 8 (DE 418181704411) | 0 | OS |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Quintop 2 | 40,00 EUR |
| 07.1 | 26 | Springprüfung Kl.M* | Chacco 34 | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.* (geschl.) | Quintop 2 | 152,00 EUR |
| 04 | 10 | Springprfg.Kl.S m.St.* (geschl.) | Chacco 34 | 0,00 EUR |

