Persönliche Übersicht für Schwär,Clarissa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.05.23 | 11:30 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour |
| Freitag, 19.05.23 | 09:30 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG -Springpferde-Tour |
| Freitag, 19.05.23 | 14:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.05.23 | 09:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 21.05.23 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0217 | Cornado's (DE 441410941915) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0461 | Oganio KS (DE 473730461317) | 0 | DSP | Ogano |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 36 | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour | Oganio KS | 0,00 EUR | |
| 22 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG -Springpferde-Tour | Oganio KS | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 24 | Springprüfung Kl.L | Oganio KS | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 26 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Oganio KS | 0,00 EUR |

