Persönliche Übersicht für Sutter,Maren
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.05.23 | 14:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 20.05.23 | 10:30 Uhr | 09 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* m.Joker |
| Sonntag, 21.05.23 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 21.05.23 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* ( geschl.) |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0212 | Corafino (DE 421000313107) | 0 | Holst | Cardenio |
| 0030 | Aros 8 (DE 421000583908) | 0 | Holst | Acodetto I |
| 0203 | Contador- J (DE 421000564010) | 0 | Holst | Cachas |
| 0463 | Olympic Dream 8 (DE 418180106412) | 0 | OS | Olympic Fire |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 30 | Springprüfung Kl.L | Olympic Dream 8 | 0,00 EUR | |
| 11.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Aros 8 | 0,00 EUR |
| 09.1 | 20 | Punktespringprüfung Kl.M* m.Joker | Olympic Dream 8 | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 15 | Punktespringprüfung Kl.M* m.Joker | Aros 8 | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Olympic Dream 8 | 54,00 EUR |
| 10 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* ( geschl.) | Aros 8 | 56,00 EUR |

