Persönliche Übersicht für Hauß,Mia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.05.23 | 11:30 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour |
| Freitag, 19.05.23 | 09:30 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG -Springpferde-Tour |
| Freitag, 19.05.23 | 14:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 19.05.23 | 16:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 20.05.23 | 10:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* m.Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0282 | Epona 69 (NLD003201405044) | 0 | KWPN | Caspar (Berlin) |
| 0336 | Hungergame des Forets (FRA00117545801B) | 0 | SF | Contendro I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L MSG-Springpferde-Tour | Hungergame des Forets | 40,00 EUR |
| 22 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG -Springpferde-Tour | Hungergame des Forets | 0,00 EUR | |
| 11.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Epona 69 | 39,00 EUR |
| 08.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Epona 69 | 48,00 EUR |
| 09.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* m.Joker | Epona 69 | 72,00 EUR |

