Persönliche Übersicht für Khalil,Lawrence
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.06.23 | 12:15 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG Springpferdetour |
| Donnerstag, 08.06.23 | 14:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 09.06.23 | 11:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG Springpferdetour |
| Freitag, 09.06.23 | 17:30 Uhr | 09 | 2x | Amateurspringprüfung Kl.M** |
| Samstag, 10.06.23 | 15:45 Uhr | 08 | 2x | Amateurspringprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 11.06.23 | 08:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 11.06.23 | 09:45 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 11.06.23 | 15:15 Uhr | 01 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0353 | Couronne du Cullinan S.W. (DE 481810026117) | 0 | DSP | Cullinan du Borget B |
| 0354 | Ascona Z (BEL015Z55733015) | 0 | Z.Rpf | Arezzo (NLD) VDL |
| 0355 | Emirat Du Thot (FRA00114479088K) | 0 | SF | Tresor |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 26 | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG Springpferdetour | Couronne du Cullinan S.W. | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 32 | Springprüfung Kl.M* | Ascona Z | 0,00 EUR | |
| 19 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.L - MSG Springpferdetour | Couronne du Cullinan S.W. | 0,00 EUR | |
| 09 | 26 | Amateurspringprüfung Kl.M** | Ascona Z | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 9 | Amateurspringprüfung Kl.M** | Emirat Du Thot | 0,00 EUR |
| 08 | 15 | Amateurspringprfg.Kl.S m.St.* | Emirat Du Thot | 0,00 EUR | |
| 20 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Couronne du Cullinan S.W. | 0,00 EUR | |
| 15.1 | 18 | Punktespringprüfung Kl.M* | Ascona Z | 0,00 EUR |

