Persönliche Übersicht für Beck,Fabian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.06.23 | 14:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 09.06.23 | 17:30 Uhr | 09 | 2x | Amateurspringprüfung Kl.M** |
| Samstag, 10.06.23 | 11:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.S* U21 |
| Samstag, 10.06.23 | 12:45 Uhr | 14 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 11.06.23 | 14:00 Uhr | 07 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* U21 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0309 | Quintus 156 (DE 421000157311) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
| 0291 | Oskari (DE 456560370716) | 0 | DSP | Orlando |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | P | 11 | Springprüfung Kl.M* | Oskari | 0,00 EUR |
| 09 | 22 | Amateurspringprüfung Kl.M** | Oskari | 0,00 EUR | |
| 09 | 15 | Amateurspringprüfung Kl.M** | Quintus 156 | 0,00 EUR | |
| 06 | 15 | Springprüfung Kl.S* U21 | Oskari | 0,00 EUR | |
| 06 | 8 | Springprüfung Kl.S* U21 | Quintus 156 | 0,00 EUR | |
| 07 | 5 | Springprfg.Kl.S m.St.* U21 | Quintus 156 | 0,00 EUR |

