Persönliche Übersicht für Herhalt,Michael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.06.23 | 08:00 Uhr | 20 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 15.06.23 | 10:00 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 15.06.23 | 12:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.M* (6-8j.Pferde) |
| Donnerstag, 15.06.23 | 14:00 Uhr | 03 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
| Donnerstag, 15.06.23 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 |
| Freitag, 16.06.23 | 08:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M** (6.-8.j.Pferde) |
| Freitag, 16.06.23 | 09:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- |
| Freitag, 16.06.23 | 11:45 Uhr | 18 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 16.06.23 | 14:30 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben |
| Freitag, 16.06.23 | 16:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- |
| Samstag, 17.06.23 | 11:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- |
| Samstag, 17.06.23 | 13:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben |
| Samstag, 17.06.23 | 15:45 Uhr | 14 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (6.-8.j.Pferde) |
| Samstag, 17.06.23 | 17:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung.Kl.M* m.St. -Finale.WB SBM Jun.- |
| Sonntag, 18.06.23 | 09:00 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* (2 Pferde erlaubt) |
| Sonntag, 18.06.23 | 11:30 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Finale SBM JR und Reiter- |
| Sonntag, 18.06.23 | 14:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0094 | Chacco MH (DE 433330037410) | 0 | Old | Chaccomo |
| 0021 | Bella Donna 151 (DE 431310755812) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0037 | Caju 11 (DE 441411283112) | 0 | Westf | Cathanos |
| 0109 | Chepetto 24 (DE 473730020914) | 0 | DSP | Christdorn |
| 0245 | Herzbeben 7 (DE 421000161315) | 0 | Holst | Kannan |
| 0271 | K+P Demi Moore (DE 473730226814) | 0 | DSP | Der Kavalier |
| 0063 | Casadino (DE 431310470616) | 0 | Hann | Casino Berlin |
| 0108 | Chen Lu (DE 441410558615) | 0 | Westf | Casino Berlin |
| 0413 | Tip Top D (DE 473730520816) | 0 | DSP | Toulon |
| 0321 | Luciana 139 (DE 421000500118) | 0 | Holst | Casall |
| 0366 | Ohlala 18 (DE 418180310017) | 0 | OS | Ogano |
| 0020 | Bella 1247 (DE 421000750116) | 0 | Holst | Stakkato Gold |
| 0309 | Lerry - U Z (BEL015Z55626811) | 0 | Z.Rpf | Levs U |
| 0346 | Mumbai 4 (BEL015Z55332917) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0378 | Qolor of the sun de la Fin (CHE018001141999) | 0 | CH.Wb | Qlassic Bois Margot |
| 0241 | Harley de la Cense (FRA00117539771F) | 0 | SF | Andiamo Semilly |
| 0480 | Samson TTZ (DE 473730513118) | 0 | DSP | Stakkato Gold |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Samson TTZ | 0,00 EUR | |
| 20.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Luciana 139 | 33,00 EUR |
| 20.1 | 29 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ohlala 18 | 0,00 EUR | |
| 19.1 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.L | Luciana 139 | 0,00 EUR | |
| 19.2 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Mumbai 4 | 30,00 EUR |
| 16 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* (6-8j.Pferde) | Herzbeben 7 | 96,00 EUR |
| 16 | 28 | Springprüfung Kl.M* (6-8j.Pferde) | Harley de la Cense | 0,00 EUR | |
| 03 | 33 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Chepetto 24 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | K+P Demi Moore | 180,00 EUR |
| 10.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 | Casadino | 72,00 EUR |
| 15 | 14 | Springprüfung Kl.M** (6.-8.j.Pferde) | Bella 1247 | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 9 | Springprüfung Kl.M** (6.-8.j.Pferde) | Harley de la Cense | 50,00 EUR |
| 06.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- | Bella Donna 151 | 125,00 EUR |
| 06.1 | 10 | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- | Chen Lu | 0,00 EUR | |
| 18.1 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Mumbai 4 | 0,00 EUR | |
| 02 | 31 | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben | Chepetto 24 | 0,00 EUR | |
| 02 | 17 | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben | Chacco MH | 0,00 EUR | |
| 02 | 32 | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben | K+P Demi Moore | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 29 | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- | Casadino | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- | Bella 1247 | 0,00 EUR |
| 05.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- | Bella Donna 151 | 125,00 EUR |
| 17 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben | Mumbai 4 | 0,00 EUR | |
| 14 | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (6.-8.j.Pferde) | Chen Lu | 0,00 EUR | |
| 14 | 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (6.-8.j.Pferde) | Herzbeben 7 | 0,00 EUR | |
| 04 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Finale SBM JR und Reiter- | Bella Donna 151 | 0,00 EUR | |
| 01 | 18 | Springprüfung Kl.S m.St.*** | Chacco MH | 0,00 EUR |

