Persönliche Übersicht für Braun,Sascha
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.06.23 | 10:00 Uhr | 19 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 15.06.23 | 12:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.M* (6-8j.Pferde) |
| Donnerstag, 15.06.23 | 14:00 Uhr | 03 | 3x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 16.06.23 | 08:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M** (6.-8.j.Pferde) |
| Freitag, 16.06.23 | 09:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- |
| Freitag, 16.06.23 | 11:45 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 16.06.23 | 14:30 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben |
| Freitag, 16.06.23 | 16:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- |
| Freitag, 16.06.23 | 18:30 Uhr | 24 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
| Samstag, 17.06.23 | 11:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- |
| Samstag, 17.06.23 | 13:30 Uhr | 17 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben |
| Samstag, 17.06.23 | 15:45 Uhr | 14 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* (6.-8.j.Pferde) |
| Samstag, 17.06.23 | 17:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung.Kl.M* m.St. -Finale.WB SBM Jun.- |
| Sonntag, 18.06.23 | 09:00 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* (2 Pferde erlaubt) |
| Sonntag, 18.06.23 | 11:30 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Finale SBM JR und Reiter- |
| Sonntag, 18.06.23 | 14:30 Uhr | 01 | 3x | Springprüfung Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0034 | Cadburry (DE 441411100207) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0095 | Chacvaro (DE 418180132109) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0047 | Carigno (DE 421000301609) | 0 | Holst | Casall |
| 0249 | Horse Gym's Cylana (DE 481811040111) | 0 | Bay | Cornado I |
| 0424 | Valentina 90 (DE 431318803211) | 0 | Hann | Valentino |
| 0086 | Catwalk 27 (DE 441410724812) | 0 | Westf | Cathanos |
| 0141 | Commander Joe 2 (DE 473730665611) | 0 | Württ | Cartani |
| 0156 | Cornada 11 (DE 418180115416) | 0 | OS | Cornado I |
| 0157 | Cornado's (DE 441410941915) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0423 | Utopia 73 (DE 431312313416) | 0 | Hann | Uccello |
| 0206 | Emmylou Balou Z (BEL015Z55646613) | 0 | Z.Rpf | Eldorado van de Zeshoek |
| 0420 | Uno 52 (NLD003201108619) | 0 | KWPN | Up To Date |
| 0256 | In the Air (NLD003201307923) | 0 | KWPN | Contendro I |
| 0176 | Daydream Z (BEL015Z55776016) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0189 | Dirginta Z (BEL015Z55523917) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 36 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Valentina 90 | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Catwalk 27 | 120,00 EUR |
| 03 | P | 11 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* | Horse Gym's Cylana | 0,00 EUR |
| 06.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- | Emmylou Balou Z | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 25 | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- | Chacvaro | 0,00 EUR | |
| 02 | 34 | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben | Valentina 90 | 0,00 EUR | |
| 02 | 26 | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben | Horse Gym's Cylana | 0,00 EUR | |
| 02 | 36 | Springprüfung Kl.S** - Impfpasskontrolle: bitte Pässe vor Prüfungsbeginn abgeben | Catwalk 27 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 13 | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- | Emmylou Balou Z | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 11 | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- | Chacvaro | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 2 | Springprüfung Kl.S m.St.*** | Horse Gym's Cylana | 2.000,00 EUR |
| 01 | 13 | Springprüfung Kl.S m.St.*** | Commander Joe 2 | 0,00 EUR |

