Persönliche Übersicht für Dreher,Lena-Sophie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.06.23 | 16:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 |
| Freitag, 16.06.23 | 09:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- |
| Freitag, 16.06.23 | 16:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- |
| Samstag, 17.06.23 | 11:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- |
| Samstag, 17.06.23 | 17:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung.Kl.M* m.St. -Finale.WB SBM Jun.- |
| Samstag, 17.06.23 | 19:30 Uhr | 25 | 1x | Teamspringen Kl. A**/L/M*/M** -SBM Mannschaft- |
| Sonntag, 18.06.23 | 11:30 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Finale SBM JR und Reiter- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0403 | Something Else 2 (DE 431317219306) | 0 | Hann | Graf Top |
| 0081 | Cassius Clay 47 (DE 421000178914) | 0 | Holst | Catoo |
| 0192 | Donzelle du Cuirassier (BEL007000D46423) | 0 | SBS | Ugano Sitte |
| 0229 | Garfield Boisjoli (FRA00116366758U) | 0 | SF | Nervoso |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 | Something Else 2 | 30,00 EUR |
| 10.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 | Garfield Boisjoli | 30,00 EUR |
| 06.1 | 27 | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- | Donzelle du Cuirassier | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- | Something Else 2 | 66,00 EUR |
| 09.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- | Garfield Boisjoli | 54,00 EUR |
| 05.1 | 33 | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- | Donzelle du Cuirassier | 0,00 EUR | |
| 04 | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Finale SBM JR und Reiter- | Donzelle du Cuirassier | 0,00 EUR |

