Persönliche Übersicht für Riester,Sofie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.06.23 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 |
| Freitag, 16.06.23 | 16:15 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- |
| Samstag, 17.06.23 | 17:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung.Kl.M* m.St. -Finale.WB SBM Jun.- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0113 | Chico Blue (DE 433330317411) | 0 | Old | Chacco-Blue |
| 0316 | Liluna S (DE 421000552112) | 0 | Holst | Limbus |
| 0089 | Causerie 3 (DE 473730227618) | 0 | DSP | Camargo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 | Chico Blue | 49,00 EUR |
| 09.1 | 18 | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- | Chico Blue | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 24 | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- | Liluna S | 0,00 EUR |

