Persönliche Übersicht für Leitolf,Jana-Katrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.06.23 | 16:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 |
| Freitag, 16.06.23 | 09:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- |
| Freitag, 16.06.23 | 16:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- |
| Samstag, 17.06.23 | 08:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L (1Pferd) |
| Samstag, 17.06.23 | 11:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- |
| Samstag, 17.06.23 | 17:45 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung.Kl.M* m.St. -Finale.WB SBM Jun.- |
| Sonntag, 18.06.23 | 09:00 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* (2 Pferde erlaubt) |
| Sonntag, 18.06.23 | 11:30 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* -Finale SBM JR und Reiter- |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0015 | Asterix 658 (DE 441410121610) | 0 | Westf | Arpeggio |
| 0270 | Joplin 4 (NLD003201405889) | 0 | KWPN | Namelus R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 7 | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 | Asterix 658 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 7 | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung -1.WB SBM Jun.- -Qual Baden Classics 2024 | Joplin 4 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 34 | Springprüfung Kl.M** -1. WP SBM JR, Reiter- | Asterix 658 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L -2.WB SBM Jun.- | Joplin 4 | 0,00 EUR |
| 05.1 | 26 | Springprüfung Kl.M** -2.WP SBM JR,Reiter- | Asterix 658 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.S* (2 Pferde erlaubt) | Asterix 658 | 0,00 EUR |

