Persönliche Übersicht für Beck,Julia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.04.24 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 11:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 15:15 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 26.04.24 | 09:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Freitag, 26.04.24 | 11:15 Uhr | 14 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm |
| Freitag, 26.04.24 | 12:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Freitag, 26.04.24 | 17:00 Uhr | 16 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. 125cm - Schutterwälder Derby |
| Samstag, 27.04.24 | 08:30 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 27.04.24 | 10:15 Uhr | 17 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 27.04.24 | 14:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 135cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0514 | Toulona (DE 418180106312) | 0 | OS | Toulon |
| 0071 | Casalouno (DE 418185006116) | 0 | OS | Casallco |
| 0007 | Angka (DE 421000518916) | 0 | Holst | Adagio de Talma |
| 0170 | Conthalo (DE 418185016117) | 0 | OS | Conthargos |
| 0497 | Skyscraper 7 (DE 431311325317) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0085 | Cauntleroy (DE 431310042918) | 0 | Hann | Colman |
| 0469 | Quincy OLD (DE 418180133217) | 0 | OS | Quidam de Revel |
| 0337 | Karika 4 (DE 418180350318) | 0 | OS | Kannan |
| 0194 | Cudano (DE 421000184619) | 0 | Holst | Cicero Z van Paemel |
| 0441 | Otto 225 (DE 431310003719) | 0 | Hann | Ogano Sitte |
| 0340 | Kaya 60 (DE 473730216219) | 0 | DSP | Karajan |
| 0408 | Mister X 66 (DE 473730266619) | 0 | DSP | Million Dollar (Million Dollar |
| 0498 | Smart Chick Vaiana (DE 473730522919) | 0 | DSP | Vingino |
| 0415 | My Diamant 3 (NLD003201703566) | 0 | KWPN | Diamant de Semilly |
| 0150 | Coka Cohla Z (BEL015Z55000717) | 0 | Z.Rpf | Cellestial |
| 0317 | Irano de la Chapelle (FRA00118187300U) | 0 | SF | Urano de Cartigny |
| 0420 | Nicky van de Start Z (BEL015Z55293418) | 0 | Z.Rpf | Nixon van het Meulenhof |
| 0292 | Harley du Tertre (FRA00117547561N) | 0 | SF | Nervoso |
| 0423 | Noisette 19 (GBR002180884640) | 0 | AESRpf | Kannan JR |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 20 | Springprüfung Kl.L 110cm | Noisette 19 | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Quincy OLD | 30,00 EUR |
| 05.1 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Harley du Tertre | 30,00 EUR |
| 15 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Toulona | 84,00 EUR |
| 03 | P | 9 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Cauntleroy | 20,00 EUR |
| 03 | 30 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Noisette 19 | 0,00 EUR | |
| 14 | 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm | Noisette 19 | 0,00 EUR | |
| 14 | 35 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm | Cauntleroy | 0,00 EUR | |
| 06 | 14 | Springprüfung Kl.M** 130cm | Harley du Tertre | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 2 | Springprfg.Kl.M* m.St. 125cm - Schutterwälder Derby | Toulona | 415,00 EUR |

