Persönliche Übersicht für Teufel,Jochen
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.04.24 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 13:30 Uhr | 05 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 18:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Freitag, 26.04.24 | 15:30 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 27.04.24 | 18:00 Uhr | 12 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0047 | Cancant (DE 421000545410) | 0 | Holst | Canturo |
| 0215 | Der Paolo (DE 421000083415) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
| 0290 | Hardy T (DE 421000611616) | 0 | Holst | Heartbreaker |
| 0120 | Chicharito T (DE 421000520918) | 0 | Holst | Cardento |
| 0009 | Arc en ciel de Gaia (FRA00110408159H) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
| 0314 | Illudinus PP (NLD003201304923) | 0 | KWPN | Action-Breaker |
| 0304 | Hold Up Riverland (FRA00117542553G) | 0 | SF | L'Arc de Triomphe |
| 0297 | Hemingway de la Mure (FRA00117545719Q) | 0 | SF | Tangelo van de Zuuthoeve |
| 0294 | Heathrow Me Z (BEL015Z55302119) | 0 | Z.Rpf | Heartbreaker |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Heathrow Me Z | 15,00 EUR |
| 02 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Heathrow Me Z | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 25 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Chicharito T | 0,00 EUR | |
| 10 | 15 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Der Paolo | 0,00 EUR | |
| 10 | 20 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Hardy T | 0,00 EUR | |
| 11 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Arc en ciel de Gaia | 170,00 EUR |
| 12 | 15 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Der Paolo | 0,00 EUR | |
| 12 | 12 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Arc en ciel de Gaia | 0,00 EUR |

