Persönliche Übersicht für Eckert,Naomi
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.04.24 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Donnerstag, 25.04.24 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Sonntag, 28.04.24 | 10:00 Uhr | 22 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm |
| Sonntag, 28.04.24 | 14:00 Uhr | 23 | 1x | Amateur-Punktespringprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0478 | Quote 7 (DE 421000102415) | 0 | Holst | Quiran |
| 0157 | Come on Chili (DE 431315406318) | 0 | Hann | Comte |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Come on Chili | 0,00 EUR |
| 02 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Come on Chili | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 31 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | Quote 7 | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 21 | Amateur-Punktespringprüfung Kl.L 110cm | Quote 7 | 0,00 EUR |

