Persönliche Übersicht für Daul,Janine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 28.04.24 | 10:00 Uhr | 22 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm |
| Sonntag, 28.04.24 | 14:00 Uhr | 23 | 1x | Amateur-Punktespringprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0260 | Fina 95 (DE 431312103205) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0178 | Copacabana S (DE 433330414009) | 0 | Old | Carrico |
| 0368 | Lenny 83 (DE 421000506613) | 0 | Holst | Lavaletto |
| 0353 | La Caramba 3 (DE 418182100515) | 0 | OS | Lord Cassini |
| 0542 | Zando 9 (DE 421000508017) | 0 | Holst | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
| 0093 | Chacco 57 (DE 421000532817) | 0 | Holst | Crumble |
| 0388 | Luigi 297 (DE 421000550117) | 0 | Holst | Light On |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 13 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | Chacco 57 | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 8 | Amateur-Punktespringprüfung Kl.L 110cm | Chacco 57 | 0,00 EUR |

