Persönliche Übersicht für Meidinger,Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 09.05.24 | 16:15 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 10.05.24 | 13:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 11.05.24 | 15:00 Uhr | 04 | 2x | Amateur-Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0451 | Quinta 113 (DE 421000053309) | 0 | Holst | Quintero |
| 0425 | One Sniper (GBR002150875614) | 0 | AESRpf | Daniel |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* 125cm | One Sniper | 48,00 EUR |
| 03 | 9 | Springprüfung Kl.S* 140cm | One Sniper | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 1 | Amateur-Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm | One Sniper | 262,00 EUR |

