Persönliche Übersicht für Schill-Huber,Lisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.24 | 12:00 Uhr | 19 | 1x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Donnerstag, 20.06.24 | 14:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Freitag, 21.06.24 | 09:45 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Freitag, 21.06.24 | 11:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Freitag, 21.06.24 | 13:15 Uhr | 10 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Samstag, 22.06.24 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 22.06.24 | 09:30 Uhr | 09 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Samstag, 22.06.24 | 15:15 Uhr | 17 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 23.06.24 | 09:00 Uhr | 08 | 1x | Amateur-Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 23.06.24 | 10:30 Uhr | 04 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0130 | Chimney Sweep 3 (DE 421000096609) | 0 | Holst | Calato |
| 0487 | Shelby 16 (DE 473730719611) | 0 | Württ | Stakkato |
| 0295 | H Kawawa Seben (FRA00117750963Z) | 0 | SF | Untouchable |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Schill-Huber,Lisa vorhanden! | |||||

