Veranstalterlogo

Ichenheim

20.06.-23.06.2024
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Müller,Marian
GER

Müller,Marian

RVF Schwäbisch Gmünd

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 20.06.24 09:30 Uhr 23 3x Springpferdeprüfung Kl.L 110cm
Donnerstag, 20.06.24 12:00 Uhr 19 2x Springprüfung Kl.M** 130cm
Donnerstag, 20.06.24 14:00 Uhr 06 1x Springprüfung Kl.M** 135cm
Donnerstag, 20.06.24 16:00 Uhr 03 1x Springprüfung Kl.S* 140cm
Freitag, 21.06.24 07:30 Uhr 22 3x Springpferdeprüfung Kl.L 115cm
Freitag, 21.06.24 09:45 Uhr 18 2x Springprüfung Kl.M** 135cm
Freitag, 21.06.24 11:30 Uhr 05 1x Springprüfung Kl.M** 135cm
Freitag, 21.06.24 14:45 Uhr 02 1x Springprüfung Kl.S** 145cm
Samstag, 22.06.24 08:00 Uhr 07 2x Punktespringprüfung Kl.S* 140cm
Samstag, 22.06.24 11:00 Uhr 21 1x Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm
Samstag, 22.06.24 11:45 Uhr 20 2x Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm
Samstag, 22.06.24 15:15 Uhr 17 2x Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm
Sonntag, 23.06.24 10:30 Uhr 04 1x Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm
Sonntag, 23.06.24 14:30 Uhr 01 1x Springprfg.Kl.S m.St.*** 150cm

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0194 Coupe (DE 473730302116) 0 DSP Coupe de Alb
0263 FBW Cailean (DE 473730325215) 0 DSP Colander
0016 Ayala Blue (DE 418184002617) 0 OS Action Blue
0479 Sattelprofi's Ciao Bella (DE 431310627017) 0 Hann Chacoon Blue
0084 FBW Catchu (DE 473730392518) 0 DSP Checkter
0176 Connykanone (DE 473730457817) 0 DSP Chucas
0532 Vinetta 6 (DE 473730462018) 0 DSP Vivant van de Heffinck
0490 SMA Can fly's Boy (DE 473730497617) 0 DSP Hickstead White
0142 Clarina RS (DE 473730511518) 0 DSP Canturano I
0456 Purple Blue PS (DE 418185026818) 0 OS Presley Boy
0242 Dunhill 96 (DE 418180365518) 0 OS Diarado
0077 Cashjew 3 (DE 473730405716) 0 Chucas
0491 SMA Clara (DE 418180023218) 0 OS Continental Blue
0224 Didario (DE 473730040519) 0 DSP Diarado
0047 Calle Cool 61 (DE 473730478219) 0 DSP Colorit
0118 Checkson (DE 473730491019) 0 DSP Checkter
0226 Dior 199 (DE 421000504220) 0 Holst Diego de Semilly
0512 Ultimo 143 (DE 473730508219) 0 DSP Uno I
0188 Cornetano 4 (BEL015Z55839017) 0 Z.Rpf Cornet Obolensky (ex: Windows
0227 Dirginta Z (BEL015Z55523917) 0 Z.Rpf Dominator Z
0446 Owen Berlin (NLD003201908878) 0 KWPN Caspar (Berlin)

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
Noch kein Ergebnis für den Reiter Müller,Marian vorhanden!