Persönliche Übersicht für Schmid,Luisa Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.07.24 | 16:40 Uhr | 06 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Samstag, 20.07.24 | 09:30 Uhr | 07 | 1x | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - |
| Sonntag, 21.07.24 | 07:45 Uhr | 08 | 1x | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0057 | Elmegardens Lacita (DNK333DW1601770) | 0 | DWB | Bogegärdens Santiago |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | P | 1 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Elmegardens Lacita | 40,00 EUR |
| 07 | P | 1 | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - | Elmegardens Lacita | 40,00 EUR |
| 08 | P | 2 | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - | Elmegardens Lacita | 40,00 EUR |

