Persönliche Übersicht für Kurz,Carsten
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 03.05.25 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Samstag, 03.05.25 | 10:15 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Samstag, 03.05.25 | 12:15 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Samstag, 03.05.25 | 14:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 03.05.25 | 16:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0056 | Ceco 3 (DE 473730291211) | 0 | Württ | Colorit |
| 0207 | Limp Bizkit T 3 (DE 431310226414) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
| 0044 | Casableu (DE 421000198115) | 0 | Holst | Casall |
| 0073 | Chica Blanca L (DE 418180258018) | 0 | OS | Congress |
| 0006 | Aperol W (DE 418180472120) | 0 | OS | Arko Junior PMS |
| 0040 | Cantucci Magic SM (DE 418181095520) | 0 | OS | Contendro II |
| 0007 | Aramsamsam CPH (DE 473730475019) | 0 | DSP | Acordelli |
| 0231 | Muidam de Matisse BBC Z (BEL015Z55235518) | 0 | Z.Rpf | Matisse de Mariposa |
| 0251 | Only One 2 (NLD003201908240) | 0 | KWPN | Caspar (Berlin) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Aperol W | 0,00 EUR | |
| 01 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Cantucci Magic SM | 0,00 EUR | |
| 02 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Aramsamsam CPH | 0,00 EUR | |
| 02 | 33 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Cantucci Magic SM | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Only One 2 | 34,00 EUR |
| 03 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Aramsamsam CPH | 0,00 EUR | |
| 04.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.L 115cm | Casableu | 55,00 EUR |
| 04.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.L 115cm | Muidam de Matisse BBC Z | 25,00 EUR |

