Persönliche Übersicht für Böckeler,Kristina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.05.25 | 08:00 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm |
| Donnerstag, 15.05.25 | 10:30 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Freitag, 16.05.25 | 08:00 Uhr | 23 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 17.05.25 | 08:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 17.05.25 | 17:00 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Sonntag, 18.05.25 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0422 | Millemio (DE 421000506919) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
| 0532 | Touchable In (BEL002W00324261) | 0 | BWP | Untouchable |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 32 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Touchable In | 0,00 EUR | |
| 21.1 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm | Millemio | 0,00 EUR | |
| 23.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Millemio | 0,00 EUR | |
| 12.1 | 38 | Springprüfung Kl.L 115cm | Millemio | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm | Millemio | 0,00 EUR |

