Persönliche Übersicht für Neymeyer,Lisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 17.05.25 | 17:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl. A** 105cm |
| Sonntag, 18.05.25 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0218 | D'Inzea Deluxe N (DE 473730685412) | 0 | Württ | D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) |
| 0229 | Davinjo N (DE 473730652213) | 0 | Württ | D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) |
| 0225 | Danilo N (DE 473730542515) | 0 | DSP | D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) |
| 0227 | Dark Diamond 96 (DE 427270026017) | 0 | Meckl. | Diamant de Quidam |
| 0306 | Great George (DE 456560130819) | 0 | DSP | George Z |
| 0064 | Callina N (DE 473730468316) | 0 | DSP | Croesus |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 27 | Springprüfung Kl. A** 105cm | Dark Diamond 96 | 0,00 EUR | |
| 15.2 | P | 6 | Springprüfung Kl. A** 105cm | Callina N | 20,00 EUR |
| 13.1 | 26 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm | Davinjo N | 0,00 EUR |

