Persönliche Übersicht für Knack,Alia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.05.25 | 10:30 Uhr | 22 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Donnerstag, 15.05.25 | 12:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Donnerstag, 15.05.25 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 16.05.25 | 08:00 Uhr | 23 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm |
| Freitag, 16.05.25 | 10:00 Uhr | 24 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 16.05.25 | 12:30 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Freitag, 16.05.25 | 14:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 16.05.25 | 16:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Samstag, 17.05.25 | 10:30 Uhr | 09 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 17.05.25 | 13:30 Uhr | 04 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm - Youngster - |
| Sonntag, 18.05.25 | 12:30 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Sonntag, 18.05.25 | 16:00 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm "Großer Preis von Achern " |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0156 | Clearfeary (DE 473730569715) | 0 | DSP | Clearline Z |
| 0565 | Vunny Hill (DE 473730157116) | 0 | DSP | Van Halen Z |
| 0556 | Vaiano (DE 421000017017) | 0 | Holst | Van Gogh |
| 0572 | Zinedreams Coul Girl (DE 473730122418) | 0 | DSP | Zinedream |
| 0206 | CR Sieben (DE 441410967419) | 0 | Westf | Cicero Z van Paemel |
| 0048 | Blue Fire 3 (DE 441410067919) | 0 | Westf | Blockbuster I |
| 0417 | Merino van de Achterhoek (BEL002W00302088) | 0 | BWP | Darco |
| 0353 | Kazan 5 (NLD003201507984) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
| 0187 | Contreux OHF Z (BEL015Z55205618) | 0 | Z.Rpf | Conthargos |
| 0448 | O. Ruberth P (NLD003201901529) | 0 | KWPN | I'm Special de Muze |
| 0455 | Olivier 34 (NLD003201901473) | 0 | KWPN | Baltic VDL |
| 0493 | Raccoon 14 (IRL414020252188) | 0 | ISH | Chacoon Blue |
| 0253 | Donatella von Oberweiden Z (BEL015Z55504118) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
| 0259 | Eclyps SBK Z (BEL015Z55224318) | 0 | Z.Rpf | Eminem SBK Z |
| 0624 | Great Gatsby 33 (DE 473730095719) | 0 | DSP | George Z |
| 0373 | Le Foff de la Cerise (DE 473730193718) | 0 | DSP | Lamm de Fetan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Great Gatsby 33 | 0,00 EUR | |
| 22.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | O. Ruberth P | 0,00 EUR | |
| 22.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Blue Fire 3 | 22,00 EUR |
| 11.1 | 16 | Springprüfung Kl.L 115cm | Le Foff de la Cerise | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Le Foff de la Cerise | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Zinedreams Coul Girl | 0,00 EUR | |
| 07.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Vunny Hill | 0,00 EUR | |
| 23.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.L 115cm | Blue Fire 3 | 26,00 EUR |
| 24 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | O. Ruberth P | 0,00 EUR | |
| 24 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | Blue Fire 3 | 0,00 EUR | |
| 24 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | Great Gatsby 33 | 50,00 EUR |
| 03 | 16 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Clearfeary | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Le Foff de la Cerise | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Vunny Hill | 0,00 EUR |
| 09.1 | P | 11 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | Great Gatsby 33 | 0,00 EUR |
| 09.2 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | O. Ruberth P | 40,00 EUR |
| 09.2 | P | 10 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | Blue Fire 3 | 0,00 EUR |
| 04 | 14 | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm - Youngster - | Zinedreams Coul Girl | 0,00 EUR | |
| 06 | 22 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Vunny Hill | 0,00 EUR | |
| 06 | 15 | Springprüfung Kl.M** 135cm | Le Foff de la Cerise | 0,00 EUR | |
| 01 | 21 | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm "Großer Preis von Achern " | Clearfeary | 0,00 EUR |

