Persönliche Übersicht für Burster,Santana
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 15.05.25 | 12:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 17.05.25 | 08:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Samstag, 17.05.25 | 10:30 Uhr | 09 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 18.05.25 | 08:00 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm |
| Sonntag, 18.05.25 | 14:00 Uhr | 10 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.M* 125cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0060 | Call Me Coolness (DE 451510192217) | 0 | DSP | Cody I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.L 115cm | Call Me Coolness | 54,00 EUR |
| 12.1 | 39 | Springprüfung Kl.L 115cm | Call Me Coolness | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 15 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | Call Me Coolness | 0,00 EUR |

