Persönliche Übersicht für Kölz,Markus
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 29.05.25 | 11:15 Uhr | 29 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Donnerstag, 29.05.25 | 13:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Donnerstag, 29.05.25 | 18:30 Uhr | 09 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Freitag, 30.05.25 | 09:45 Uhr | 26 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Freitag, 30.05.25 | 11:15 Uhr | 08 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** 130cm |
| Freitag, 30.05.25 | 16:45 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* 120cm |
| Freitag, 30.05.25 | 18:45 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S** 145cm |
| Samstag, 31.05.25 | 09:00 Uhr | 30 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Samstag, 31.05.25 | 11:00 Uhr | 31 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm |
| Samstag, 31.05.25 | 15:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Samstag, 31.05.25 | 19:15 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 31.05.25 | 21:00 Uhr | 02 | 1x | Barrierenspringprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 01.06.25 | 09:15 Uhr | 33 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 01.06.25 | 11:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 01.06.25 | 14:30 Uhr | 01 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0344 | DSP Dornadello (DE 455870089608) | 0 | DSP | Dornado |
| 0436 | Kathleen 28 (DE 421000042615) | 0 | Holst | Kannan |
| 0628 | Stolze Marie (DE 431317212617) | 0 | Hann | Stolzenberg |
| 0280 | Crescentino (DE 431316625617) | 0 | Hann | Cellestial |
| 0639 | Tornados Touch (DE 473730289817) | 0 | DSP | Tangelo van de Zuuthoeve |
| 0038 | Barley 6 (DE 455550428418) | 0 | DSP | Big Star |
| 0065 | Brigitte Bardot G (DE 481810020718) | 0 | DSP | Cullinan du Borget B |
| 0317 | Diaradina (DE 421000351919) | 0 | Holst | Diarado |
| 0582 | Quaillou (DE 455550174219) | 0 | DSP | Quiz |
| 0371 | For Pleasure's Supergirl (DE 455550047918) | 0 | DSP | For Pleasure |
| 0570 | Percy Jackson 17 (DE 473730251419) | 0 | DSP | Poker de Mariposa TN |
| 0324 | Dimanche Z (BEL015Z55638317) | 0 | BWP | Dominator Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Barley 6 | 39,00 EUR |
| 06 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Dimanche Z | 415,00 EUR |
| 06 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* 140cm | DSP Dornadello | 0,00 EUR |
| 09.1 | P | 7 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Kathleen 28 | 0,00 EUR |
| 09.1 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Barley 6 | 83,00 EUR |
| 26 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Diaradina | 24,00 EUR |
| 08 | 17 | Punktespringprüfung Kl.M** 130cm | Crescentino | 0,00 EUR | |
| 08 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.M** 130cm | Stolze Marie | 80,00 EUR |
| 12.1 | 15 | Punktespringprüfung Kl.M* 120cm | Barley 6 | 0,00 EUR | |
| 12.1 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.M* 120cm | Kathleen 28 | 47,00 EUR |
| 03 | 14 | Springprüfung Kl.S** 145cm | Dimanche Z | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 6 | Springprüfung Kl.S** 145cm | DSP Dornadello | 200,00 EUR |
| 30 | 31 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Diaradina | 0,00 EUR | |
| 31 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm | Diaradina | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Kathleen 28 | 0,00 EUR | |
| 05 | 10 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Stolze Marie | 0,00 EUR | |
| 33 | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* 125cm | Diaradina | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Stolze Marie | 208,00 EUR |
| 01 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | DSP Dornadello | 1.250,00 EUR |
| 01 | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Dimanche Z | 0,00 EUR |

