Persönliche Übersicht für Kammerer,Sebastian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 28.05.25 | 12:45 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L 110cm |
| Mittwoch, 28.05.25 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Donnerstag, 29.05.25 | 17:15 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 29.05.25 | 18:30 Uhr | 09 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Freitag, 30.05.25 | 11:15 Uhr | 08 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** 130cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0454 | Leev Marie 2 (DE 451510165017) | 0 | DSP | Lavaletto |
| 0421 | Jacquemo (NLD003201404866) | 0 | KWPN | Entertainer |
| 0153 | Chaccuso (HUN001165070210) | 0 | Ung. | Chacco Rouge |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Leev Marie 2 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm | Leev Marie 2 | 83,00 EUR |
| 08 | 14 | Punktespringprüfung Kl.M** 130cm | Leev Marie 2 | 0,00 EUR |

