Persönliche Übersicht für Seifert,Marvin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 28.05.25 | 11:30 Uhr | 24 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Mittwoch, 28.05.25 | 15:00 Uhr | 28 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 29.05.25 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.L 110cm |
| Donnerstag, 29.05.25 | 11:15 Uhr | 29 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 120cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0375 | Frozen Elsa 3 (DE 473730321820) | 0 | DSP | For Pleasure |
| 0545 | Olaf Blue (SWE004041802145) | 0 | SWB | Gisborne VDL ( ex Gerko VDL) |
| 0554 | Onyx 135 (NLD003201902184) | 0 | KWPN | Comthago VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Onyx 135 | 16,00 EUR |
| 28 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.L 110cm | Olaf Blue | 0,00 EUR |
| 14.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.L 110cm | Olaf Blue | 36,00 EUR |

