Persönliche Übersicht für Strohm,Lara-Sophie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 28.05.25 | 14:00 Uhr | 27 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm |
| Mittwoch, 28.05.25 | 15:00 Uhr | 28 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L 110cm |
| Mittwoch, 28.05.25 | 16:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Mittwoch, 28.05.25 | 18:00 Uhr | 04 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 31.05.25 | 14:00 Uhr | 16 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl.L 110cm |
| Samstag, 31.05.25 | 15:45 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
| Samstag, 31.05.25 | 18:00 Uhr | 22 | 1x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Samstag, 31.05.25 | 19:15 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0513 | Mr. Lustig (DE 441413066609) | 0 | Westf | Chequille |
| 0525 | Nectarine V.D.Wart (AUT002310075709) | 0 | Oe.Wb | Nec Plus Ultra de Septon |
| 0423 | Jaquaree Sauvage (NLD003201907815) | 0 | KWPN | Jamboree TN |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | Amateur-Springprüfung Kl.L 110cm | Nectarine V.D.Wart | 0,00 EUR | |
| 22 | 15 | Springprüfung Kl.M** 130cm | Mr. Lustig | 0,00 EUR |

