Persönliche Übersicht für Schieler,Verena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 08:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Freitag, 04.07.25 | 09:45 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Freitag, 04.07.25 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 04.07.25 | 15:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 08:00 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Samstag, 05.07.25 | 11:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 14:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Samstag, 05.07.25 | 17:15 Uhr | 16 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 06.07.25 | 08:30 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Sonntag, 06.07.25 | 15:30 Uhr | 17 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0123 | Cleo 255 (DE 421000011814) | 0 | Holst | Calinello |
| 0017 | Bella Donna 173 (DE 421000100116) | 0 | Holst | Balou du Rouet |
| 0465 | Udo W 3 (DE 421000092217) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
| 0094 | Chasey Laine 3 (DE 421000109218) | 0 | Holst | Catch |
| 0160 | Countdown W (DE 421000176418) | 0 | Holst | Colore |
| 0185 | Diacarino (DE 421000206118) | 0 | Holst | Diarado |
| 0474 | United Weeko (DE 421000066120) | 0 | Holst | United Way |
| 0367 | Mister Bruno W (DE 421000119320) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
| 0122 | Clarimont (DE 421000514920) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0489 | Visa Unlimited (DE 421000613520) | 0 | Holst | Vingino |
| 0403 | Otto D 2 (DE 473730339820) | 0 | DSP | Ogano Sitte |
| 0325 | Leonidas 161 (DE 473730158520) | 0 | DSP | Lewine |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Otto D 2 | 18,00 EUR | |
| 01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Visa Unlimited | 36,00 EUR | |
| 01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Leonidas 161 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | United Weeko | 18,00 EUR |
| 02.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Visa Unlimited | 23,00 EUR |
| 02.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Otto D 2 | 16,00 EUR |
| 06.1 | 35 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | Countdown W | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | Chasey Laine 3 | 59,00 EUR |
| 09.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Bella Donna 173 | 0,00 EUR | |
| 09.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Udo W 3 | 60,00 EUR |
| 03.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | United Weeko | 21,00 EUR |
| 03.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Visa Unlimited | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Countdown W | 0,00 EUR | |
| 10.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Bella Donna 173 | 110,00 EUR |
| 07 | 27 | Springprüfung Kl.M** 130cm | Chasey Laine 3 | 0,00 EUR | |
| 16 | 14 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Udo W 3 | 0,00 EUR | |
| 17 | 25 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Udo W 3 | 0,00 EUR |

