Persönliche Übersicht für Beck,Julia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 04.07.25 | 15:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 08:00 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Samstag, 05.07.25 | 11:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 14:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Samstag, 05.07.25 | 17:15 Uhr | 16 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 06.07.25 | 08:30 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** 135cm |
| Sonntag, 06.07.25 | 15:30 Uhr | 17 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0461 | Toulona (DE 418180106312) | 0 | OS | Toulon |
| 0142 | Conthalo (DE 418185016117) | 0 | OS | Conthargos |
| 0073 | Cauntleroy (DE 431310042918) | 0 | Hann | Colman |
| 0431 | Quincy OLD (DE 418180133217) | 0 | OS | Quidam de Revel |
| 0168 | Cudano (DE 421000184619) | 0 | Holst | Cicero Z van Paemel |
| 0402 | Otto 225 (DE 431310003719) | 0 | Hann | Ogano Sitte |
| 0303 | Kaya 60 (DE 473730216219) | 0 | DSP | Karajan |
| 0043 | Call me Crack (DE 421000504020) | 0 | Holst | Crack |
| 0223 | Emeraldo 9 (DE 473730496720) | 0 | DSP | Emerald van het Ruytershof |
| 0499 | Zwickerbein (DE 473730490420) | 0 | DSP | Hickstead White |
| 0364 | Mirabel VD Oudevelhoeve (BEL002W00300868) | 0 | BWP | Inshallah de Muze |
| 0372 | My Diamant 3 (NLD003201703566) | 0 | KWPN | Diamant de Semilly |
| 0129 | Coka Cohla Z (BEL015Z55000717) | 0 | Z.Rpf | Cellestial |
| 0383 | Nicky van de Start Z (BEL015Z55293418) | 0 | Z.Rpf | Nixon van het Meulenhof |
| 0415 | Pippi Lady van Seldsum (NLD003202004394) | 0 | KWPN | Tangelo van de Zuuthoeve |
| 0334 | Limbo 174 (DE 501000618593) | 0 | Grpf.o.R | |
| 0290 | Kadiane des Laquais (FRA00120155253Q) | 0 | SF | Diarado |
| 0314 | Klondike AG (SWE004041902602) | 0 | SWB | Ike |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Toulona | 110,00 EUR |
| 07 | 14 | Springprüfung Kl.M** 130cm | Quincy OLD | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | My Diamant 3 | 500,00 EUR |
| 17 | P | 10 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | My Diamant 3 | 0,00 EUR |

