Persönliche Übersicht für Herhalt,Michael
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 08:00 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm |
| Freitag, 04.07.25 | 09:45 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm |
| Freitag, 04.07.25 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 04.07.25 | 15:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 04.07.25 | 18:15 Uhr | 15 | 3x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 05.07.25 | 08:00 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
| Samstag, 05.07.25 | 14:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Samstag, 05.07.25 | 17:15 Uhr | 16 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 06.07.25 | 15:30 Uhr | 17 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0080 | Chacco MH (DE 433330037410) | 0 | Old | Chaccomo |
| 0016 | Bella Donna 151 (DE 431310755812) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
| 0101 | Chen Lu (DE 441410558615) | 0 | Westf | Casino Berlin |
| 0195 | Diana 1195 (DE 421000010619) | 0 | Holst | Denver |
| 0476 | Update 13 (DE 421000106519) | 0 | Holst | United Way |
| 0472 | United Boy 3 (DE 421000532219) | 0 | Holst | United Touch S |
| 0349 | Mary Poppins 97 (DE 421000624819) | 0 | Holst | Diago |
| 0014 | Bella 1247 (DE 421000750116) | 0 | Holst | Stakkato Gold |
| 0196 | Diano PS (DE 418180009720) | 0 | OS | Diaron |
| 0321 | Las Vegas 243 (DE 441411138520) | 0 | Westf | Lux |
| 0027 | Bright Star 6 (DE 455550284620) | 0 | DSP | Big Star |
| 0175 | Dancing Dingie (DE 481810045220) | 0 | DSP | Diamant de Plaisir I |
| 0170 | D'Alice (DE 456560069521) | 0 | DSP | Don VHP Z |
| 0458 | Tokio 15 (DE 456560533321) | 0 | DSP | Tangelo van de Zuuthoeve |
| 0265 | Hot N Spicy (DE 451510107721) | 0 | DSP | Hickstead Blue |
| 0410 | Peaks Mill (NLD003201010527) | 0 | KWPN | Padinus |
| 0214 | Dunanita BVG Z (BEL015Z55207520) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Dunanita BVG Z | 30,00 EUR | |
| 01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | D'Alice | 0,00 EUR | |
| 01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm | Las Vegas 243 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Dunanita BVG Z | 27,00 EUR |
| 02.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Diano PS | 16,00 EUR |
| 02.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm | Bright Star 6 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 7 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | Update 13 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | United Boy 3 | 59,00 EUR |
| 09.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Bella Donna 151 | 84,00 EUR |
| 03.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Bright Star 6 | 0,00 EUR |
| 03.1 | 16 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Diana 1195 | 0,00 EUR | |
| 07 | 24 | Springprüfung Kl.M** 130cm | United Boy 3 | 0,00 EUR | |
| 07 | 23 | Springprüfung Kl.M** 130cm | Update 13 | 0,00 EUR | |
| 16 | 21 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Bella Donna 151 | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* 140cm | Chen Lu | 300,00 EUR |
| 17 | 12 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Bella 1247 | 0,00 EUR | |
| 17 | 21 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Chacco MH | 0,00 EUR |

