Persönliche Übersicht für Schill-Huber,Lisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 14:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Sonntag, 06.07.25 | 08:30 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** 135cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0535 | H Kawawa Seben (FRA00117750963Z) | 0 | SF | Untouchable |
| 0536 | Baldeman DH Z (BEL015Z55800817) | 0 | Z.Rpf | Bamako de Muze |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 11 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | Baldeman DH Z | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 21 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | H Kawawa Seben | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** 130cm | Baldeman DH Z | 47,00 EUR |
| 07 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** 130cm | H Kawawa Seben | 47,00 EUR |

