Persönliche Übersicht für Stein,Frederik
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 08:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0379 | Nesdag (DE 418180098119) | 0 | OS | Nixon van het Meulenhof |
| 0239 | Forcetto's Junior (DE 418181095519) | 0 | OS | Forcetto |
| 0001 | All Inklusive PS (DE 427270208619) | 0 | Meckl. | Action Blue |
| 0404 | Paddington 114 (DE 421000350116) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.1 | 32 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | Forcetto's Junior | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | All Inklusive PS | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 29 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm | Forcetto's Junior | 0,00 EUR |

