Persönliche Übersicht für Riedlinger,Sophia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 13:30 Uhr | 06 | 1x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 14:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M** 130cm |
| Samstag, 05.07.25 | 16:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm U25 |
| Sonntag, 06.07.25 | 14:15 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm U25 |
| Sonntag, 06.07.25 | 15:30 Uhr | 17 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0323 | Lastana 3 (DE 473730370418) | 0 | DSP | Larimar |
| 0273 | I'm a Sunshine W (DE 421000694618) | 0 | Holst | I'm Special de Muze |
| 0487 | Vina Bella (DE 473730357819) | 0 | DSP | Vingino |
| 0100 | Chelsie Girl (FRA00112243140N) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | I'm a Sunshine W | 59,00 EUR |
| 07 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** 130cm | I'm a Sunshine W | 50,00 EUR |
| 13 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* 140cm U25 | Chelsie Girl | 85,00 EUR |
| 14 | 8 | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm U25 | I'm a Sunshine W | 0,00 EUR | |
| 17 | P | 5 | Springprfg.Kl.S m.St.** 145cm | Chelsie Girl | 450,00 EUR |

