Persönliche Übersicht für Grüber,Vroni
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 04.07.25 | 13:30 Uhr | 06 | 2x | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Freitag, 04.07.25 | 15:30 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 11:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* 125cm |
| Samstag, 05.07.25 | 16:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm U25 |
| Sonntag, 06.07.25 | 12:45 Uhr | 12 | 1x | Stilspringprüfung Kl.M* 125cm |
| Sonntag, 06.07.25 | 14:15 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm U25 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0370 | Mr.Bubble (DE 473739277209) | 0 | DR | Machno Carwyn |
| 0045 | Calle Max (DE 473730502013) | 0 | Württ | Clinton I |
| 0466 | Ulf 25 (DE 421000167417) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
| 0184 | Dexter 295 (DE 421000168517) | 0 | Holst | Diamar |
| 0182 | Despina 80 (DE 473730530717) | 0 | DR | Del Piero |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2 | P | 1 | Clear-Round-Springprüfung Kl.M* 125cm | Dexter 295 | 59,00 EUR |
| 09.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Calle Max | 0,00 EUR |
| 10.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Ulf 25 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* 125cm | Calle Max | 0,00 EUR | |
| 12 | 20 | Stilspringprüfung Kl.M* 125cm | Calle Max | 0,00 EUR | |
| 14 | 13 | Springprfg.Kl.S m.St.* 140cm U25 | Ulf 25 | 0,00 EUR |

