Persönliche Übersicht für Engert,Luisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 09.08.17 | 08:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferde Kl. A** - nur Trense erlaubt - |
| Mittwoch, 09.08.17 | 10:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. L |
| Mittwoch, 09.08.17 | 17:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Donnerstag, 10.08.17 | 14:15 Uhr | 21 | 2x | Springpferde Kl. L |
| Donnerstag, 10.08.17 | 16:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. M* |
| Samstag, 12.08.17 | 08:00 Uhr | 06 | 2x | Zwei-Phasen-Springpfg. Kl. M* |
| Samstag, 12.08.17 | 14:15 Uhr | 23 | 1x | Springpferde Kl. M* |
| Sonntag, 13.08.17 | 08:30 Uhr | 04 | 3x | Punktespringprüfung Kl. M** mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0110 | C'est ca 4 (BEL015Z55702211) | 0 | Z.Rpf | Coriano |
| 0894 | Namira vh Vreenenhof (BEL015Z55749109) | 0 | Z.Rpf | Non Stop |
| 0439 | Denni de Rose (DE 431311906800) | 0 | Hann | Don Juan |
| 0726 | Kumbernuss (DE 437000068103) | 0 | DSP | Kolibri |
| 0973 | Quibbel Wibbel (DE 441411453212) | 0 | Westf | Quality Time (NED) |
| 1209 | Zidane 33 (NLD003200412999) | 0 | KWPN | For Pleasure |
| 1165 | Venray 3 (NLD003200602832) | 0 | KWPN | Carolus II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 27 | Springprüfung Kl. L | C'est ca 4 | 0,00 EUR | |
| 07 | P | 8 | Springprüfung Kl. M* | Venray 3 | 30,00 EUR |
| 07 | 34 | Springprüfung Kl. M* | Kumbernuss | 0,00 EUR | |
| 21.1 | P | 4 | Springpferde Kl. L | C'est ca 4 | 26,00 EUR |
| 11.1 | P | 5 | Springprüfung Kl. M* | Kumbernuss | 42,00 EUR |
