Persönliche Übersicht für Kappel,Harry
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11.08.18 | 11:15 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 12.08.18 | 16:00 Uhr | 01 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0833 | Quno K (DE 433331072208) | 0 | Old | Quidam de Revel |
| 0335 | Curt 22 (DE 441411377509) | 0 | Westf | Coronas |
| 0557 | Henkel's Chablis 2 (DE 441411963408) | 0 | Westf | Camporado n.g. |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 13 | Springprüfung Kl.S* | Henkel's Chablis 2 | 0,00 EUR | |
| 02 | 22 | Springprüfung Kl.S* | Curt 22 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 8 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Henkel's Chablis 2 | 100,00 EUR |
| 01 | 24 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Curt 22 | 0,00 EUR |
