Persönliche Übersicht für Rabenstein,Heiko
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 08.08.18 | 09:30 Uhr | 24 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 08.08.18 | 12:30 Uhr | 25 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Mittwoch, 08.08.18 | 17:15 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 09.08.18 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 09.08.18 | 18:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 10.08.18 | 14:45 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 10.08.18 | 18:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 11.08.18 | 11:15 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 11.08.18 | 13:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 12.08.18 | 10:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 12.08.18 | 13:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
| Sonntag, 12.08.18 | 16:00 Uhr | 01 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0771 | O.K. VD Ertsenhoeve (BEL015Z55641109) | 0 | Z.Rpf | Ogano Sitte |
| 0893 | Shakira 443 (DE 410100044009) | 0 | Dt.Pf | Colmander |
| 0526 | Giacomo 211 (DE 418182532812) | 0 | OS | Gavi |
| 0200 | Chacon 4 (DE 418185068412) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0158 | Cascaro R (DE 421000123313) | 0 | Holst | Cascor |
| 0711 | Maizy by Stakkato (DE 431312313011) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0927 | Star Power 3 (DE 431316747813) | 0 | Hann | Starpower |
| 0087 | Calcedon (DE 431316760810) | 0 | Hann | Cristallo |
| 0826 | Quinos 2 (DE 441411304411) | 0 | Westf | Quite Magic |
| 0479 | Fiene 20 (DE 473730675709) | 0 | Württ | For Europe |
| 0382 | Discavo (DE 481810003312) | 0 | Bay | D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) |
| 0983 | Waymea 2 (DE 481810195110) | 0 | Bay | Diarado |
| 0281 | Con Blanco (DE 481810307904) | 0 | Bay | Con Capitol |
| 0370 | Detona 3 (NLD003200811546) | 0 | KWPN | Canturano I |
| 0275 | Como 28 (POL009610124212) | 0 | Pol. | Che Guevara L |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Como 28 | 23,00 EUR |
| 24.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chacon 4 | 0,00 EUR | |
| 25 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Como 28 | 0,00 EUR | |
| 13.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Maizy by Stakkato | 26,00 EUR |
| 09.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Maizy by Stakkato | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 16 | Springprüfung Kl.L | O.K. VD Ertsenhoeve | 0,00 EUR | |
| 08.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Con Blanco | 0,00 EUR |
| 08.3 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Detona 3 | 0,00 EUR |
| 08.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* | Calcedon | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Maizy by Stakkato | 0,00 EUR | |
| 06.2 | P | 12 | Springprüfung Kl.M* | O.K. VD Ertsenhoeve | 0,00 EUR |
| 06.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* | Calcedon | 0,00 EUR | |
| 03 | P | 10 | Springprüfung Kl.S* | Detona 3 | 60,00 EUR |
| 03 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* | Con Blanco | 60,00 EUR |
| 05.1 | 12 | Springprüfung Kl.M** | O.K. VD Ertsenhoeve | 0,00 EUR | |
| 05.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** | Calcedon | 47,00 EUR |
| 02 | 21 | Springprüfung Kl.S* | Detona 3 | 0,00 EUR | |
| 02 | 17 | Springprüfung Kl.S* | Con Blanco | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Maizy by Stakkato | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | O.K. VD Ertsenhoeve | 95,00 EUR |
| 04 | 15 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Calcedon | 0,00 EUR | |
| 01 | 22 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Detona 3 | 0,00 EUR |
