Persönliche Übersicht für Roede,Annika
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 09.08.18 | 18:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 11.08.18 | 18:30 Uhr | 39 | 1x | Jump and Run |
| Sonntag, 12.08.18 | 10:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 12.08.18 | 13:15 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0259 | Cocobiene Z (BEL015Z55678609) | 0 | Z.Rpf | Clintissimo |
| 0704 | Luizard (DE 443434035006) | 0 | Rhld | Lapaz L |
| 0104 | Camilla 105 (DE 457000111705) | 0 | DSP | Cancoon (Cocoon) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.1 | 11 | Springprüfung Kl.M* | Cocobiene Z | 0,00 EUR | |
| 08.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Camilla 105 | 30,00 EUR |
| 05.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Camilla 105 | 0,00 EUR |
| 39 | 6 | Jump and Run | Luizard | 20,00 EUR |
