Persönliche Übersicht für Scheller,Anja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 09.08.18 | 14:30 Uhr | 32 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Donnerstag, 09.08.18 | 15:15 Uhr | 20 | 1x | Stilspringprüfung Kl.E |
| Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 33 | 1x | Dressurprüfung Kl.A** |
| Samstag, 11.08.18 | 10:30 Uhr | 31 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0506 | For Gold 3 (DE 441411955108) | 0 | Westf | Fifty Cent |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 15 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | For Gold 3 | 0,00 EUR | |
| 20 | 12 | Stilspringprüfung Kl.E | For Gold 3 | 0,00 EUR | |
| 33 | 15 | Dressurprüfung Kl.A** | For Gold 3 | 0,00 EUR | |
| 31 | P | 5 | Dressurprfg. Kl.L* | For Gold 3 | 28,00 EUR |
