Persönliche Übersicht für Moser,Diane
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 08.08.18 | 09:30 Uhr | 24 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Mittwoch, 08.08.18 | 12:30 Uhr | 25 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Donnerstag, 09.08.18 | 18:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 10.08.18 | 10:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 10.08.18 | 14:45 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 10.08.18 | 18:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 11.08.18 | 08:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0253 | Clivia Z (BEL015Z55724014) | 0 | Z.Rpf | Clinton |
| 0167 | Casparo 17 (DE 441411109808) | 0 | Westf | Cristallo |
| 0791 | Picard Blue (DE 441411456212) | 0 | Westf | Plot Blue |
| 0289 | Connor 52 (DE 441411571808) | 0 | Westf | Cristallo |
| 0779 | Palmiro 15 (DE 455670217312) | 0 | DSP | Palmares |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L | Picard Blue | 0,00 EUR | |
| 25 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Picard Blue | 0,00 EUR |
| 08.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* | Picard Blue | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* | Casparo 17 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 13 | Springprüfung Kl.L | Connor 52 | 0,00 EUR |
| 06.1 | 47 | Springprüfung Kl.M* | Connor 52 | 0,00 EUR | |
| 03 | 22 | Springprüfung Kl.S* | Casparo 17 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 13 | Springprüfung Kl.M** | Casparo 17 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 31 | Springprüfung Kl.M** | Picard Blue | 0,00 EUR |
