Persönliche Übersicht für Ultsch,Lena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.08.19 | 08:00 Uhr | 15 | 2x | Stilspringprüfung A* geschlossen |
| Freitag, 09.08.19 | 07:30 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung A** |
| Freitag, 09.08.19 | 10:45 Uhr | 10 | 1x | Punktespringprüfung L mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0117 | Carletto 10 (DE 456370056211) | 0 | DSP | Carrico |
| 0680 | Maximus 76 (DE 456570296508) | 0 | DSP | Mill Reef |
| 0670 | Ma Cherie 47 (DE 498980198312) | 0 |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 11 | Stilspringprüfung A* geschlossen | Carletto 10 | 0,00 EUR | |
| 15.2 | P | 6 | Stilspringprüfung A* geschlossen | Ma Cherie 47 | 0,00 EUR |
| 16 | 17 | Springprüfung A** | Maximus 76 | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 64 | Punktespringprüfung L mit Joker | Maximus 76 | 0,00 EUR |
