Persönliche Übersicht für Schmitt,Vera
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.08.19 | 15:15 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung L SC Bayern |
| Donnerstag, 08.08.19 | 17:00 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung M* |
| Freitag, 09.08.19 | 10:45 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung L mit Joker |
| Freitag, 09.08.19 | 15:15 Uhr | 05 | 1x | Zeitspringprüfung M* |
| Samstag, 10.08.19 | 15:00 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung M* |
| Samstag, 10.08.19 | 19:00 Uhr | 36 | 1x | Jump and Run |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0901 | Uriel 14 (DE 421000245612) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
| 0705 | Nayeli 20 (DE 481810148911) | 0 | Bay | Locksley III |
| 0540 | Janou 20 (DE 481810282005) | 0 | Bay | Rivero II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | P | 6 | Springprüfung M* | Nayeli 20 | 30,00 EUR |
| 10.3 | P | 10 | Punktespringprüfung L mit Joker | Uriel 14 | 0,00 EUR |
| 10.4 | P | 1 | Punktespringprüfung L mit Joker | Nayeli 20 | 48,00 EUR |
| 05.1 | 33 | Zeitspringprüfung M* | Nayeli 20 | 0,00 EUR | |
| 22 | 12 | Springpferdeprüfung M* | Uriel 14 | 0,00 EUR |
