Persönliche Übersicht für Scheller,Anja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.08.19 | 08:00 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung A* geschlossen |
| Donnerstag, 08.08.19 | 15:30 Uhr | 29 | 1x | Dressurprüfung L* geschlossen |
| Samstag, 10.08.19 | 07:00 Uhr | 28 | 1x | Dressurprüfung L* |
| Samstag, 10.08.19 | 11:00 Uhr | 27 | 1x | Dressurreiterprüfung M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0455 | For Gold 3 (DE 441411955108) | 0 | Westf | Fifty Cent |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 15 | Dressurprüfung L* geschlossen | For Gold 3 | 0,00 EUR | |
| 28 | P | 7 | Dressurprüfung L* | For Gold 3 | 20,00 EUR |
| 27 | 19 | Dressurreiterprüfung M* | For Gold 3 | 0,00 EUR |
