Persönliche Übersicht für Müller,Eva-Maria
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 06.08.21 | 10:00 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 06.08.21 | 16:15 Uhr | 05 | 2x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.08.21 | 08:30 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Samstag, 07.08.21 | 14:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.08.21 | 17:15 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 08.08.21 | 09:30 Uhr | 08 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 08.08.21 | 14:00 Uhr | 01 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0429 | Lexus 82 (DE 431310805108) | 0 | Hann | Lex Lugar |
| 0532 | Quno K (DE 433331072208) | 0 | Old | Quidam de Revel |
| 0047 | Call me Caesar (DE 441411936408) | 0 | Westf | Call me number One |
| 0108 | Cassis Deluxe (DE 421000080311) | 0 | Holst | Cosido |
| 0220 | Curli Su (DE 431316780710) | 0 | Hann | Corlensky G I |
| 0451 | Lou 81 (DE 418182589911) | 0 | OS | Lord Argentinus |
| 0414 | Laprice 4 (DE 418181000412) | 0 | OS | Lord Argentinus |
| 0595 | Uriel 14 (DE 421000245612) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
| 0121 | Cellestina 8 (DE 421000022213) | 0 | Holst | Cellestial |
| 0466 | Mila 69 (DE 431310747514) | 0 | Hann | Messenger |
| 0124 | Cerasus (DE 456560249315) | 0 | DSP | Caleo |
| 0399 | L'Argentina (DE 431319687715) | 0 | Hann | Lord Argentinus |
| 0296 | Flash Reloaded (DE 431319921806) | 0 | Hann | St Almund HB II |
| 0583 | Jackpot 49 (NLD003201408161) | 0 | KWPN | Triomphe de Muze |
| 0375 | Just blue (NLD003201400969) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Lou 81 | 39,00 EUR |
| 05.1 | 21 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Uriel 14 | 0,00 EUR | |
| 22 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | L'Argentina | 0,00 EUR |
| 02.1 | 17 | Springprüfung Kl.M** | Uriel 14 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Laprice 4 | 0,00 EUR |
| 02.1 | 27 | Springprüfung Kl.M** | Lou 81 | 0,00 EUR | |
| 01 | 19 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Uriel 14 | 0,00 EUR | |
| 01 | 18 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Laprice 4 | 0,00 EUR |

